Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч 960 € | |  |
Размер экрана: 14.5", 2944x1840, 90 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 7840S, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home одноязычная 969 € | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 989 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 300 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 7845HX, 3000 МГц, 12 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 80 Вт*ч 989 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS, сенсорный; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 999 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 999 € | |  |
Размер экрана: 17.3", 2560x1440, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7940HX, 2400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 99.9 Вт*ч 999 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 7945HX, 2500 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 999 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 7945HX, 2500 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 83 Вт*ч, с быстрой зарядкой 999 € | |  |
Дисплей: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 8940HX, 2400 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 90 Вт*ч 999 € | | |
| |  |
Дисплей: 16.1", 1920x1080, 144 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 7 5800H, 3200 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070, AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR4), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 999 € | |  |
Размер экрана: 16.1'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Home 1019 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 300 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 7845HX, 3000 МГц, 12 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home 1019 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1029 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7940HS, 4000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1039 € | | |