Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; Windows 11 Pro 849 € | |  |
Дисплей: 14.5", 3072x1920, 120 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; GPU: AMD Radeon 780M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (LPDDR5X), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 73 Вт*ч, с быстрой зарядкой 849 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7840H, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 859 € | |  |
Размер экрана: 13.3", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7530U, 2300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 46 Вт*ч, с быстрой зарядкой 860 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 869 € | | |
| |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; CPU: Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 869 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 879 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 256V, 2200 МГц, 8 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 879 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 879 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS ; AMD Ryzen 9 8945HX, 2500 МГц, 16 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon 610M (интегрированная) ; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб ; Windows 11 Home ; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | | |
| |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 84 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 256V, 2200 МГц, 8 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 889 € | | |