Климат: цена 50 - 100 €, купить в Вильнюсе, Литва
Изображение |
Название |
|
увлажненитель воздуха, 25 Вт, площадь: 40 м2, использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 5 л 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 30 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 3.5 л 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 20 Вт, ультразвуковой, площадь: 50 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 3.5 л 69 € | | |
очиститель воздуха, 6 Вт, воздухообмен: 60 м3/час, площадь: 12 м2, НЕРА-фильтр 69 € | | |
10 Вт, площадь: 18 м2 69 € | |
| | |
очиститель воздуха, 45 Вт, площадь: 29 м2, угольный фильтр, НЕРА-фильтр, с таймером 69 € | | |
увлажненитель воздуха, ионизация, ароматизация, обеззараживание; ультразвуковой; использование воды: 550 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, площадь: 60 м2, 40 Вт, работа до 20 ч, с таймером; датчик: влажности, температуры, отсутствия воды 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 5.5 л, с таймером 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 45 м2, использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 5.5 л, с таймером, с пультом управления 69 € | | |
очиститель воздуха, 15 Вт, площадь: 18 м2, угольный фильтр, НЕРА-фильтр 69 € | |
| | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 30 м2, использование воды: 400 мл/ч, контейнер для воды: 4.3 л, с таймером 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 125 Вт, ультразвуковой, площадь: 60 м2, использование воды: 550 мл/ч, контейнер для воды: 6.5 л, с таймером 69 € | | |
очиститель и увлажненитель воздуха, 105 Вт, ультразвуковой, площадь: 30 м2, использование воды: 400 мл/ч, контейнер для воды: 5.3 л, НЕРА-фильтр, с таймером, с пультом управления 69 € | | |
очиститель воздуха, 24 Вт, площадь: 25 м2, угольный фильтр, НЕРА-фильтр, фотокаталитический фильтр, с пультом управления 69 € | | |
увлажненитель воздуха, 105 Вт, ультразвуковой, площадь: 40 м2, использование воды: 400 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером 69 € | | |
|
|