Изображение |
Название |
 |
мониторные, на голову; провод, mini jack 3.5 mm, 2 x mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 110 дБ, 32 Ом 51 € | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон
; беспроводные
; звучание: 20-20000 Гц, 110 дБ, 32 Ом, с шумоподавлением
; батарея: работа: 8 ч, зарядка: 2 ч 51 € | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.3 м; звучание: 12-28000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 52 € | |  |
внутриканальные, без крепления; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 105.5 дБ, 16 Ом; батарея: работа: 5 ч, зарядка: 2 ч 52 € | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 108 дБ, 32 Ом 52 € | | |
| |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, USB Type-C; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом, с шумоподавлением; батарея: Li-Ion, работа: 6 ч, зарядка: 1 ч 52 € | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 5 ч 52 € | |  |
вкладыши, без крепления, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом 52 € | |  |
внутриканальные, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 96 дБ; батарея: работа: 16 ч, зарядка: 2 ч 52 € | |  |
мониторные, на голову; провод, USB шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 16 Ом 52 € | | |
| |  |
накладные, на голову, микрофон
; беспроводные, USB Type-C
; звучание: 20-20000 Гц, 102 дБ, 30 Ом
; батарея: работа: 57 ч, зарядка: 2 ч 52 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm combo 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.5 м; звучание20-20000 Гц, 116 дБ, 32 Ом 52 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB шнур: 2.3 м; звучание20-20000 Гц, 105 дБ, 32 Ом, с шумоподавлением 52 € | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 5 ч, зарядка: 1 ч 52 € | |  |
накладные, на голову; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 90 дБ, 32 Ом; батарея: работа: 30 ч, зарядка: 2 ч 52 € | | |