Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | | |
| |  |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7530U, 2000 МГц, 6 ядер; AMD Radeon Vega 7 (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16'', 2048x1280, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 559 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 56 Вт*ч, с быстрой зарядкой 559 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS ; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная) ; RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 512 Гб ; без ОС ; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 559 € | | |