Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS ; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная) ; RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 512 Гб ; без ОС ; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 630 € | |  |
Размер экрана: 14", 2560x1600, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 1024 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 13.3", 2880x1800, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 6800U, 2700 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 10 639 € | | |
| |  |
Размер экрана: 14', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 639 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 639 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2048x1280, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 14'', 2560x1600, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная)
; RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 639 € | |  |
Размер экрана: 13.6'', 2560x1664, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (8 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 639 € | | |