Изображение |
Название |
 |
Дисплей: 16", 3000x2000, 165 Гц, IPS; CPU: Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 829 € | |  |
Дисплей: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; CPU: AMD Ryzen 7 7840U, 3300 МГц, 8 ядер; GPU: AMD Radeon 780M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (LPDDR5), SSD - 512 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 65 Вт*ч, с быстрой зарядкой 829 € | |  |
Дисплей: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; CPU: Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; GPU: Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR4), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Pro; Батарея: 46.5 Вт*ч, с быстрой зарядкой 829 € | |  |
Дисплей: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; CPU: Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; GPU: Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 512 Гб; ОС: Windows 11 Pro; Батарея: 51 Вт*ч, с быстрой зарядкой 829 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 839 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8840U, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home одноязычная 839 € | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 9 365, 2000 МГц, 10 ядер; AMD Radeon 880M (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 839 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16'', 2048x1280, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 839 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 41 Вт*ч 839 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen AI 7 350, 2000 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon 860M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 76 Вт*ч 839 € | |  |
Дисплей: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 7 260, 3800 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon 780M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 512 Гб; Без ОС; Батарея: 90 Вт*ч 839 € | | |