Пылесос: цена 200 - 300 €, купить в Вильнюсе, Литва
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1500 мА*ч, 90 мин 249 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 180 мин 249 € | |  |
моющий; 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 249 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 249 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 249 € | | |
| |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 249 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 140 мин 249 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.21 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 160 мин 249 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2210 мА*ч, 75 мин 249 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 249 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 249 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - контейнер, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 168 мин 249 € | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой; Сбор пыли: контейнер, 0.38 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 249 € | |  |
Тип: влажная; Сбор пыли: с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч 249 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - контейнер, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 250 € | | | | |