Робот-пылесос Ecovacs Deebot U2 Pro, Вильнюс, Литва.
Зимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 22 €
Акция действует до: 28.12.2024
|
|
17.84 €/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Литве |
|
|
| | Уборка | влажная |
---|
Уровень шума | 66 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Google Home, Amazon Echo |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, основная щетка, v-образная турбощетка, боковая щетка, блок для влажной уборки, V-образная плавающая турбощетка |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Количество режимов уборки | 10 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 200 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 150 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 3 |
---|
По спирали | + |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 3 200 мА*ч |
---|
Работа | 150 мин |
---|
Зарядка | 300 мин |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
---|
Бампер мягкий | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | черный |
---|
Размер и вес | Высота | 9.40 см |
---|
Ширина | 35.3 см |
---|
Глубина | 35.3 см |
---|
Вес | 2.75 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Ecovacs Deebot U2 Pro купить недорого с бесплатной доставкой по Литве: зимняя распродажа 2024 со скидкой 10%, в Вильнюсе, Литва |
|
id товара: id910322
|
6 Еще
208 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
209 €
|
|
212 €
|
|
214 €
|
|
214 €
|
|
214 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
| |