Робот-пылесос Ecovacs Deebot U2 White, Вильнюс, Литва.
Зимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 23 €
Акция действует до: 28.12.2024
|
|
18.67 €/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Литве |
|
|
| | Уборка | влажная |
---|
Мощность пылесоса | 26 Вт |
---|
Уровень шума | 77 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Google Home, Amazon Echo |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2020 |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Подключение электрощетки | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, v-образная турбощетка, боковая щетка |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Количество режимов уборки | 10 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 70 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 110 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 3 |
---|
По спирали | + |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Зарядка | 270 мин |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
---|
Бампер мягкий | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 7.9 см |
---|
Ширина | 33.9 см |
---|
Глубина | 33.9 см |
---|
Вес | 2.75 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Ecovacs Deebot U2 White купить недорого с бесплатной доставкой по Литве: зимняя распродажа 2024 со скидкой 10%, в Вильнюсе, Литва |
|
id товара: id910446
|
4 Еще
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
218 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
220 €
|
|
222 €
|
|
222 €
|
|
| |