Робот-пылесос Roborock G10, ЛитваБренд: Roborock
|
| |
|
|
| | | Уборка | влажная |
|---|
| Всасывание | 2 500 Па |
|---|
| Уровень шума | 67 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2022 |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Расчет длительности уборки | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Быстрая уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 250 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, ультразвуковые |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| По спирали | + |
|---|
| Зигзагом | + |
|---|
| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.47 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.2 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 180 мин |
|---|
| Зарядка | 300 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый, черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.65 см |
|---|
| Ширина | 35.3 см |
|---|
| Глубина | 35.3 см |
|---|
| Вес | 4.7 кг |
|---|
| |
|
| | | id товара: id910853 |
1 |