Samsung SR10M7030WG (черный), ЛитваБренд: Samsung
Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 19 €
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
15.8 €/мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 13 €+2 года гарантии 22 €+3 года гарантии 31 € |
|
 | Доставка курьером Вильнюс: завтра - бесплатно Доставка курьером Литва: 1-3 дней - бесплатно |
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая |
|---|
| Мощность всасывания | 10 Вт |
|---|
| Мощность пылесоса | 80 Вт |
|---|
| Всасывание | 710 Па |
|---|
| Уровень шума | 72 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | POWERbot |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Насадки | основная щетка |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Встроенные часы | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 3 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Экран | есть |
|---|
| Площадь уборки | 70 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | оптический |
|---|
Режимы| По спирали | есть |
|---|
| Зигзагом | есть |
|---|
| Вдоль стен | есть |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | для пыли |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 600 мА*ч |
|---|
| Работа | 60 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Пульт ДУ | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.7 см |
|---|
| Ширина | 34 см |
|---|
| Глубина | 34.8 см |
|---|
| Вес | 4 кг |
|---|
| |
|
Samsung SR10M7030WG (черный) — лучшая цена по скидке, оплата частями и бесплатная доставка по всей Литве | |
|
id товара: id9101044 |
1 |