Робот-пылесос iLife A9s, Вильнюс, Литва.
Зимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 43 €
Акция действует до: 28.12.2024
|
|
|
Бесплатная доставка по Литве |
|
|
| | Уборка | влажная |
---|
Мощность всасывания | 22 Вт |
---|
Мощность пылесоса | 25 Вт |
---|
Уровень шума | 60 дБ |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2019 |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Насадки | 2 |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Количество режимов уборки | 4 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Экран | + |
---|
Длительность уборкиМинимальное | 90 мин |
---|
Макс. | 130 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
---|
Количество датчиков | 13 |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Максимальная скорость движения | 18 м/мин |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 4 |
---|
По спирали | + |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | циклонный фильтр |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.6 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Количество ступеней фильтрации | 2 |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 2 500 мА*ч |
---|
Работа | 80 мин |
---|
Зарядка | 300 мин |
---|
Сигнал при разряженном аккумуляторе | + |
---|
Особенности | Бампер мягкий | + |
---|
Пульт ДУ | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Длина сетевого шнура базы | 1 м |
---|
Цвет | серебристый, черный |
---|
Размер и вес | Высота | 11.80 см |
---|
Ширина | 28.20 см |
---|
Глубина | 29.20 см |
---|
Вес | 3.3 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос iLife A9s купить недорого с бесплатной доставкой по Литве: зимняя распродажа 2024 со скидкой 10%, в Вильнюсе, Литва |
|
id товара: id910224
|
2 Еще
408 €
|
|
408 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
414 €
|
|
418 €
|
|
418 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
420 €
|
|
422 €
|
|
422 €
|
|
| |