|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | PowerVR GE8320 |
---|
Оперативная память | 4096 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 174.4x82x19.2 мм |
---|
Вес | 438 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.56'' |
---|
Разрешение | 720x1612 px |
---|
Пикселей на дюйм | 269 |
---|
Яркость экрана | 450 нит |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 13 |
---|
Сенсор основной камеры | Hynix Hi-1336 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 13 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 50 ч |
---|
Время ожидания | 1 488 ч |
---|
Музыка | 40 ч |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|