Телефон Cubot KingKong ACE 2 6/128GB в Вильнюсе, ЛитваБренд: Cubot Зимняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 17 €
Акция действует до: 14.12.2025
|
|
|
|
|
 | +1 год гарантии 8 €+2 года гарантии 13 €+3 года гарантии 18 € |
|
 | Доставка курьером Вильнюс: завтра - бесплатно Доставка курьером Литва: 1-3 дня - бесплатно |
|
|
| | |
|
| | Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | Mediatek Helio G85 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 000 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G52 MC2 |
|---|
| Память оперативная | 6144 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| Память встроенная | 128 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карты памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объём карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
|---|
| Модель, год | 2024 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 173.9x81.8x12.7 мм |
|---|
| Вес | 283 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IP69K |
|---|
| Корпус ударопрочный | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Размер экрана | 6.56'' |
|---|
| Разрешение | 720x1612 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 269 |
|---|
| Яркость | 685 нит |
|---|
| Частота экрана, макс. | 90 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Два экрана | + |
|---|
Дополнительный экран| Цветной | + |
|---|
| | Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Доп. режимы и модули | макро, широкоугольный |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Сенсор | OmniVision OV48B |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 16 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение, макс. | 1920x1080 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 100 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Время разговора | 38 ч |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Стандарт Quick Charge | Power Delivery |
|---|
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
|---|
| |
|
Купить телефон Cubot KingKong ACE 2 6/128GB: недорого, с бесплатной доставкой, г. Вильнюс
|
| id товара: id004881 |
1
Еще
77 €
|
|
82 €
|
|
109 €
|
|
109 €
|
|
109 €
|
|
115 €
|
|
119 €
|
|
119 €
|
|
129 €
|
|
129 €
|
|
129 €
|
|
139 €
|
|
|
Другой производитель
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
99 €
|
|
|
|