| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 4.2 |
|---|
| CPU | Qualcomm MSM8974 |
|---|
| Кол-во ядер | 4 |
|---|
| Частота процессора | 2 300 MHz |
|---|
| GPU | Adreno 330 |
|---|
| RAM | 2 048 Mb |
|---|
| ROM | 16 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Виды SD-карт | микроSD (TransFlash) |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 64 Gb |
|---|
| Уровень SAR | 0.44 Вт/кг |
|---|
| ДхШхТ | 136.6x69.8x7.9 мм |
|---|
| Вес | 130 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 1 |
|---|
| СИМ-карты | Микро-SIM |
|---|
| Подключение | микроUSB 2.0 |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Диагональ | 5'' |
|---|
| Разрешение | 1080x1920 px |
|---|
| PPI | 441 |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Барометр | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Режимы и модули | макро |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 2 |
|---|
|
Видео| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интерфейсы| Bluetooth | да |
|---|
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
|---|
| Wi-Fi | да |
|---|
| Wi-Fi Direct | да |
|---|
| NFC | да |
|---|
| DLNA | да |
|---|
| USB | да |
|---|
| IRDA | да |
|---|
| USB-host/OTG | да |
|---|
| MHL | да |
|---|
| Наушники | 3.5 мм |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
| |
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Батарея |
| Емкость | 2 600 мА*ч |
|---|
| Тип | съемный |
|---|
| Время разговора | 14 ч |
|---|
| Время ожидания | 370 ч |
|---|
| Музыка | 62 ч |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|