Телефон Umidigi Bison GT2 Pro 8/256GB в Вильнюсе, Литва
|
|
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 12.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G95 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 050 MHz |
---|
Видео | Mali-G76 MC4 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
---|
Модель | 2022 г |
---|
ДхШхТ | 172.2x83.9x12.9 мм |
---|
Вес | 280 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик, металл, резина |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.5'' |
---|
Разрешение | 1080x2400 px |
---|
Пикселей на дюйм | 405 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик | Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
Тройная камера | + |
---|
Мегапикселей | 64 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Режим макросъемки | + |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
Вспышка | + |
---|
Вид вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 24 |
---|
Видеосъемка | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
| ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
Модем | + |
---|
| НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
WMA | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Полет | + |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 150 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
|
|
Купить телефон Umidigi Bison GT2 Pro 8/256GB: недорого, с бесплатной доставкой, г. Вильнюс
|
| id товара: id002787 |
11
|