|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Mediatek Dimensity 8200 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 100 MHz |
---|
Видео | Mali-G610 MC6 |
---|
Оперативная память | 18 432 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 2 048 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 179.3x86x29.8 мм |
---|
Вес | 696 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.79'' |
---|
Разрешение | 1080x2460 px |
---|
Пикселей на дюйм | 480 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 4 |
---|
Дополнительные модули и режимы съемки | широкоугольный, телеобъектив, камера ночного видения |
---|
Зум | 20 |
---|
Оптический Zoom | 3.4 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 200 |
---|
Сенсор основной камеры | Samsung HP3 |
---|
Размер матрицы | 1/1.4 " |
---|
Диафрагменное число | 1.65 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 50 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2.3 |
---|
|
Видео Разрешение видео для фронтальной камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
WMA | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Объем встроенной телефонной книги | 100 000 номеров |
---|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 23 800 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 118 ч |
---|
Время ожидания | 1 800 ч |
---|
Музыка | 98 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 120 Вт |
---|