Телефон Vivo V40 12/256GB в Вильнюсе, Литва
Весенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 41 €
Акция действует до: 28.05.2025
|
|
33.25 €/мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 28 €+2 года гарантии 48 €+3 года гарантии 66 € |
|
 | Доставка курьером Вильнюс: завтра - бесплатно Доставка курьером Литва: 3-5 дней - бесплатно |
|
|
|
|
|
Xарактеристики | Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Ядра | 8 |
---|
Тактовая частота | 2 630 MHz |
---|
Графический контроллер | Adreno 720 |
---|
Память оперативная | 12 288 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR4X |
---|
Память встроенная | 256 Gb |
---|
Уровень SAR | 1.14 Вт/кг |
---|
Название серии | Vivo V40 |
---|
Модель, год | 2024 г |
---|
Размер (ДхШхТ) | 164.16x74.93x7.58 мм |
---|
Вес | 190 г |
---|
Особенности | Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло |
---|
Число СИМ-карт | 2 |
---|
Вид СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканирование отпечатка | + |
---|
Сканирование лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Класс пыле- и влагозащиты | IP68 |
---|
Подключение, разъем | USB Type-C |
---|
Дисплей | Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Размер экрана | 6.78'' |
---|
Разрешение | 1260x2800 px |
---|
PPI (пикселей на дюйм) | 452 |
---|
Частота экрана, макс. | 120 Гц |
---|
Экран сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | + |
---|
Автоповорот экрана | + |
---|
Наличие датчиков | Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Фотокамера | Фотокамера | + |
---|
Модули, шт. | 2 |
---|
Доп. режимы и модули | широкоугольный, телеобъектив |
---|
Зум цифровой | 20 |
---|
Автофокус | + |
---|
Наличие вспышки | + |
---|
Географические теги | + |
---|
Основная камераМегапикселей | 50 |
---|
Матрица, размер | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.88 |
---|
| Селфи камераФронтальная камера | + |
---|
Число мегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
| ВидеосьёмкаРазрешение | 3840x2160 |
---|
Разрешение, макс. | 3840x2160 |
---|
Частота | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
| | ПоддержкаHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
Модем | + |
---|
| НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
Навигация | + |
---|
BeiDou | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
Cтереозвук | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Телефонные звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Аккумулятор | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 500 мА*ч |
---|
Вид батареи | несъемная |
---|
Быстрая зарядка | + |
---|
Стандарт Quick Charge | Vivo Flash Charge |
---|
Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
---|
|
|
Купить телефон Vivo V40 12/256GB: недорого, с бесплатной доставкой, г. Вильнюс
|
| id товара: id004892 |
1
Еще
299 €
|
|
309 €
|
|
309 €
|
|
319 €
|
|
339 €
|
|
339 €
|
|
349 €
|
|
359 €
|
|
379 €
|
|
379 €
|
|
379 €
|
|
399 €
|
|
|
Другой производитель
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
369 €
|
|
|
|