Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 449 € | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 449 € | |  |
моющий, 50 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 449 € | |  |
сухая уборка, 18 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л; батарея Li-Ion, 100 мин 449 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли; батарея NiMH, 3000 мА*ч 449 € | | |
| |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 449 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 449 € | |  |
моющий, 33 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.55 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 459 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 5200 мА*ч 459 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - контейнер, контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.25 л, батарея - Li-Ion, 5000 мА*ч, 180 мин 460 € | | |
| |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 469 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 220 мин 469 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 469 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 469 € | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1200 мА*ч, 225 мин 479 € | | |