Пылесос: C таймером, купить в Вильнюсе, Литва
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 5200 мА*ч 399 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.55 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 409 € | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 2130 мА*ч, 75 мин 409 € | |  |
моющий, с таймером; 0.6 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 215 мин 409 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 290 мин 409 € | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 409 € | |  |
моющий, 20 Вт, с таймером; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 419 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 419 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.5 л; батарея Li-Ion, 90 мин 419 € | |  |
сухая уборка, моющий, 75 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 419 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 250 мин 419 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли, 0.36 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 419 € | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 419 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 429 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 80 мин 429 € | | | | |