Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 1059 € | |  |
Дисплей: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; CPU: Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 54 Вт*ч 1059 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч 1060 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 6800H, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 1060 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 1060 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1069 € | |  |
Дисплей: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 512 Гб; Без ОС; Батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1069 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen AI 7 350, 2000 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 860M (интегрированная); Память: RAM - 16384 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 76 Вт*ч 1069 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 1079 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 1079 € | | |
| |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 1079 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1089 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 1089 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 1089 € | |  |
Размер экрана: 17.3'', 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 1089 € | | |