Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 1609 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 12850HX, 2000 МГц, 16 ядер; NVIDIA RTX A2000, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 1619 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 1619 € | |  |
Размер экрана: 13.4'', 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; AMD Ryzen 9 7940HS, 4000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 1619 € | |  |
Размер экрана: 16.1", 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700HX, 2100 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 83 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1619 € | | |
| |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; CPU: AMD Ryzen AI 7 350, 2000 МГц, 8 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5050, AMD Radeon 860M (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (LPDDR5X), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1619 € | |  |
Размер экрана: 14", 2880x1800, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 9 8945HS, 4000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 73 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1630 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 1639 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 255HX, 2400 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, Intel Arc Graphics 140T (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 1639 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 165 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 1659 € | | |
| |  |
Размер экрана: 14'', 2880x1800, 120 Гц, OLED
; AMD Ryzen 9 8945HS, 4000 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 1659 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 890M (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (LPDDR5X), SSD - 1024 Гб; ОС: Windows 11 Home; Батарея: 99.99 Вт*ч 1659 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 1679 € | |  |
Дисплей: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; CPU: AMD Ryzen 9 9955HX, 2500 МГц, 16 ядер; GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, AMD Radeon 610M (интегрированная); Память: RAM - 32768 Мб (DDR5), SSD - 1024 Гб; Без ОС; Батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1679 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 1689 € | | |