Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 650 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 659 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M2, 3200 МГц, 8 ядер; Apple M2 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Linux 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1366x768, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7640HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 659 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 165 Гц, IPS
; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7640HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 659 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 660 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 3200x2000, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7840HS, 3800 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 669 € | | |