Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 699 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 699 € | |  |
Размер экрана: 15.3", 2880x1864, 60 Гц, IPS; Apple M3, 8 ядер; Apple M3 GPU (10 ядер) (интегрированная); RAM 8192 Мб, SSD 256 Гб; Mac OS 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1135G7, 2400 МГц, 4 ядра; Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 10 Pro 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 699 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1235U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core 7 150U, 1800 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR4X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4060
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 699 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 699 € | | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 709 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 6800H, 3200 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 709 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 709 € | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 709 € | |  |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 709 € | | |