Умные часы Haylou LS02 Pro - купить в Вильнюсе, Литва. |
|
|
| Вид | часы |
---|
Мин. версия Android | 6.0 |
---|
Мин. версия iOS | 9 |
---|
ОС | iOS, Android |
---|
Почта | Просмотр и уведомления |
---|
SMS | Просмотр и уведомления |
---|
Twitter | Просмотр и уведомления |
---|
Facebook | Просмотр и уведомления |
---|
Календарь | Просмотр и уведомления |
---|
Погода | + |
---|
Вибрация | + |
---|
Цвет браслета | черный, белый |
---|
Цвет корпуса | серебристый, темно-серый |
---|
Внешний вид | Корпус Форма | прямоугольник |
---|
Корпус, материал | пластик |
---|
Браслет, материал | силикон |
---|
Отображение времени | цифры |
---|
Настройка длины браслета | + |
---|
Браслет сменный | + |
---|
Влагозащита | + |
---|
Класс влаго-пылезащиты | IP68 |
---|
Мультимедия | Разъем для наушников | отсутствует |
---|
Связь | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
---|
Мобильный интернет | отсутствует |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 5.0 |
---|
| Экран | Дисплей | + |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсорный | + |
---|
Размер | 1.85 дюйм |
---|
Подсветка | + |
---|
PPI (пикселей на дюйм) | 201 |
---|
Вертикальное разрешение | 284 |
---|
Горизонтальное разрешение | 240 |
---|
Изогнутый экран | + |
---|
Функциональность | Пульсометр | встроенный |
---|
Измерение пульса | + |
---|
Мониторинг насыщенности кислорода в крови | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Измерение физической активности | + |
---|
Подсчет калорий | + |
---|
Мониторинг сна | + |
---|
Таймер | + |
---|
Секундомер | + |
---|
Питание | Аккумулятор | несъёмный |
---|
Емкость | 250 мА*ч |
---|
Активный режим | 240 ч |
---|
Время зарядки | 150 мин |
---|
Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
---|
Размеры и вес | Ширина | 37.7 мм |
---|
Высота | 48.82 мм |
---|
Толщина | 10.83 мм |
---|
Вес | 51.4 г |
---|
|
|
Haylou LS02 Pro недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Вильнюс, Литва.
|
|
|
id товара: id209691 |
Еще
21 €
|
|
21 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
22 €
|
|
23 €
|
|
23 €
|
|
23 €
|
|
23 €
|
|
23 €
|
|
23 €
|
|
24 €
|
|
24 €
|
|
|
|