Изображение |
Название |
 |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея NiMH, 125 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.2 л; батарея Li-Ion, 3400 мА*ч, 150 мин 189 € | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Pol, 3000 мА*ч, 90 мин 189 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3250 мА*ч, 120 мин 189 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея NiMH, 2000 мА*ч, 90 мин 189 € | | |
| |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея NiMH, 90 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 189 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.75 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, 75 Вт, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 280 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, 24 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 189 € | | |
| |  |
моющий; 0.34 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, 25 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, 24 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 189 € | |  |
сухая уборка, моющий, 55 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 189 € | | |