Изображение |
Название |
 |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 100 мин 302 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.43 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 309 € | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 309 € | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 309 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 309 € | |
| |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 110 мин 309 € | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 309 € | |  |
моющий, 28 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 100 мин 309 € | |  |
моющий, 22 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л; батарея Li-Ion, 120 мин 309 € | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 309 € | |
| |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.45 л; батарея Li-Ion, 150 мин 310 € | |  |
моющий ; с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 319 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 319 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 319 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 319 € | | |