Изображение |
Название |
 |
моющий; с емкостью для воды; батарея NiMH, 2000 мА*ч, 240 мин 429 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 429 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 429 € | |  |
моющий, 25 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 110 мин 429 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4800 мА*ч, 200 мин 429 € | | |
| |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 429 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 429 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5000 мА*ч, 200 мин 429 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 140 мин 429 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.55 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 180 мин 429 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером, пылесборник - контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 5200 мА*ч 429 € | |  |
сухая уборка, моющий, 900 Вт, с таймером, пылесборник - 0.4 л, с фильтром тонкой очистки, батарея - Li-Ion, 5200 мА*ч 430 € | |  |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 439 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 439 € | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.35 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 210 мин 439 € | | |