Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 799 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 809 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 819 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 819 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер
; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 819 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7840H, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 60 Вт*ч, с быстрой зарядкой 819 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 829 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 829 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 829 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 829 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8840U, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home одноязычная 839 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер
; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб
; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2048x1280, 120 Гц, OLED
; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; без ОС 839 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 57 Вт*ч, с быстрой зарядкой 839 € | | |