Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 1999 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (16 ядер), 16 ядер; Apple M3 Max GPU (40 ядер) (интегрированная); RAM 49152 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2049 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 13700HX, 2100 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 90 Вт*ч 2049 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7945HX, 3000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 2059 € | |  |
Размер экрана: 16'', 3840x2400, 60 Гц, OLED, сенсорный; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 2099 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16.2'', 3456x2234, 120 Гц, IPS
; Apple M4 Max (14 ядер), 4520 МГц, 14 ядер
; Apple M4 Max GPU (32 ядер) (интегрированная)
; RAM 36864 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; Mac OS 2129 € | |  |
Размер экрана: 16'', 3200x2000, 165 Гц, IPS
; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 65536 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб
; Windows 11 Home одноязычная 2129 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i9 13980HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 2169 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core i9 13900H, 2600 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 2189 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core i9 13900H, 2600 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 2219 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 13980HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel UHD Graphics Xe 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 2269 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 1000 Ada Gen, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 2269 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 2329 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS, сенсорный
; Intel Core i7 13700HX, 2100 МГц, 16 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 3000 Ada Gen, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 2359 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2000 Ada Gen, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 65 Вт*ч, с быстрой зарядкой 2359 € | | |