Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED; Intel Core i7 1360P, 1900 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 1269 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 1269 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS
; AMD Ryzen 5 7645HX, 4000 МГц, 6 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 610M (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 1269 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M1 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 100 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1270 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2000 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 890M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 1279 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 1289 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 1299 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 1299 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Max, 10 ядер; Apple M1 Max GPU (32 ядра) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS; батарея: 100 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1300 € | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 1309 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 1319 € | |  |
Размер экрана: 16'', 2560x1600, 165 Гц, IPS
; AMD Ryzen 7 7735HS, 3200 МГц, 8 ядер
; NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon 680M (интегрированная)
; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 1319 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99 Вт*ч 1329 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 1339 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home одноязычная 1339 € | | |