Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS ; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра ; NVIDIA GeForce RTX 5060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная) ; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб ; Windows 11 Home ; батарея: 83 Вт*ч, с быстрой зарядкой 870 € | |  |
Размер экрана: 16", 2520x1680, 60 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 879 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 879 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 879 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS ; AMD Ryzen 9 8945HX, 2500 МГц, 16 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon 610M (интегрированная) ; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб ; Windows 11 Home ; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS ; AMD Ryzen 9 8940HX, 2400 МГц, 16 ядер ; NVIDIA GeForce RTX 5070, AMD Radeon 610M (интегрированная) ; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб ; без ОС ; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 880 € | |  |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS
; Intel Core 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер
; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная)
; RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб
; без ОС 889 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 8940HX, 2400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 889 € | | |
| |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M1 Pro (10 ядер), 10 ядер; Apple M1 Pro GPU (16 ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 890 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14700HX, 2100 МГц, 20 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 890 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7745HX, 3600 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 80 Вт*ч, с быстрой зарядкой 890 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 13450HX, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 899 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 899 € | | |